Saison 2020/2021
(28. September 2020 bis 25. April 2021 / 26. April 2021 bis 26. September 2021)
Preise | Tag | Zeit | Einzel/Std. |
Fixmiete |
Tennis |
Montag bis Freitag | 07.00 – 09.00 | CHF 20.00 | CHF 480.00 |
09.00 – 17.30 | CHF 29.00 | CHF 780.00 | ||
17.30 – 21.00 | CHF 43.00 | CHF 1’200.00 | ||
21.00 – 22.00 | CHF 31.00 | CHF 810.00 | ||
22.00 – 23.00 | CHF 20.00 | CHF 480.00 | ||
Samstag und Sonntag | 07.00 – 09.00 | CHF 20.00 | CHF 480.00 | |
09.00 – 22.00 | CHF 35.00 | CHF 930.00 | ||
22.00 – 23.00 | CHF 20.00 | CHF 480.00 | ||
Squash | Montag bis Freitag | 08.00 – 17.30 | CHF 22.00 | CHF 510.00 |
17.30 – 22.00 | CHF 26.00 | CHF 630.00 | ||
Samstag und Sonntag | 09.00 – 19.00 | CHF 22.00 | CHF 510.00 | |
Badminton | Montag bis Freitag | 07.00 – 17.30 | CHF 22.00 | CHF 510.00 |
17.30 – 22.00 | CHF 26.00 | CHF 630.00 | ||
22.00 – 23.00 | CHF 22.00 | CHF 510.00 | ||
Samstag und Sonntag | 07.00 – 23.00 | CHF 22.00 | CHF 510.00 |
Ganzjahres-Fixstunde zwischen CHF 650.00 – CHF 1’500.00 (je nach Uhrzeit)
Wertabo für Tennis, Squash und Badminton
Bezahle CHF 180.00 und erhalte CHF 200.00 gutgeschreiben (10% Rabatt)
Bezahle CHF 350.00 und erhalte CHF 400.00 gutgeschrieben (12.5% Rabatt)